奥斯波维奇
Osipovichy
球队市值:0
| 所属联赛 | : | 白俄甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 奥斯波维奇(英文名:Osipovichy,粤语名:奥斯波维奇), 是白俄甲联赛的一支足球俱乐部,当前奥斯波维奇的市值为:0,奥斯波维奇共有球员34人,外籍球员6人,我们将为你实时更新奥斯波维奇赛事数据信息。 | ||||||
全部
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|
全部
阵容
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-03 | 沃尔纳平斯克 | 已签约 | ||
| 2021-07-17 | 纳夫坦诺瓦洛克 | 已签约 | ||
| 2021-02-05 | 第聂伯 | 已签约 | ||
| 2020-02-12 | 利达 | 已签约 | ||
| 2019-02-01 | 斯莫根 | 转会 | ||
| 2018-08-08 | 扎布多瓦 | 转会 | ||
| 2018-07-24 | 斯卢茨克 | 已签约 | ||
| 2018-03-13 | 索利戈尔斯克矿工 | 已签约 | ||
| 2017-12-31 | 戈梅利 | 租借结束 | ||
| 2017-09-01 | 卢兹明斯克 | 转会 | ||
| 2017-03-13 | 索利戈尔斯克矿工 | 租借 | ||
| 2016-03-10 | 纳夫坦诺瓦洛克 | 转会 |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-17 | 沃尔纳平斯克 | 已签约 | ||
| 2021-02-05 | 纳夫坦诺瓦洛克 | 已签约 | ||
| 2020-02-12 | 第聂伯 | 已签约 | ||
| 2019-08-10 | 利达 | 已签约 | ||
| 2018-08-08 | 斯莫根 | 转会 | ||
| 2018-04-03 | 扎布多瓦 | 转会 | ||
| 2018-03-13 | 斯卢茨克 | 已签约 | ||
| 2017-12-31 | 索利戈尔斯克矿工 | 租借结束 | ||
| 2017-03-13 | 戈梅利 | 租借 | ||
| 2016-03-10 | 索利戈尔斯克矿工 | 转会 | ||
| 2013-01-01 | 纳夫坦诺瓦洛克 | 已签约 |