卡斯堡
Karsspor
球队市值:0
| 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 卡斯堡(英文名:Karsspor,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前卡斯堡的市值为:0,卡斯堡共有球员51人,外籍球员0人,我们将为你实时更新卡斯堡赛事数据信息。 | ||||||
全部
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|
全部
阵容
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-07-01 | 布格萨斯 | 转会 | ||
| 2019-01-04 | 科莫斯堡 | 转会 | ||
| 2018-08-24 | 耶尼亚廷达 | 转会 | ||
| 2018-07-01 | 耶尼亚廷达 | 转会 | ||
| 2018-01-05 | 拜拉姆贝沙 | 转会 | ||
| 2018-01-05 | 阿达纳体育 | 转会 | ||
| 2017-09-07 | 安卡拉古库 | 转会 | ||
| 2017-08-04 | 代米尔体育 | 转会 | ||
| 2017-07-12 | 慕拉斯堡 | 转会 | ||
| 2016-08-17 | 托卡特斯堡 | 转会 | ||
| 2016-08-11 | 里泽斯堡 | 转会 | ||
| 2015-08-17 | 阿迪士邦 | 转会 | ||
| 2013-01-31 | 特拉布宗体育 | 转会 | ||
| 2013-01-29 | 德吉梅德瑞 | 租借结束 | ||
| 2012-07-05 | 特拉布宗体育 | 租借 | ||
| 2011-07-01 | 布卡体育 | 转会 |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-01-04 | 布格萨斯 | 转会 | ||
| 2018-08-24 | 科莫斯堡 | 转会 | ||
| 2018-07-01 | 古姆森士邦 | 转会 | ||
| 2018-01-05 | 山路法斯堡 | 转会 | ||
| 2018-01-05 | 耶尼亚廷达 | 转会 | ||
| 2017-09-07 | 阿达纳体育 | 转会 | ||
| 2017-08-04 | 安卡拉古库 | 转会 | ||
| 2017-07-12 | 拜拉姆贝沙 | 转会 | ||
| 2017-01-04 | 慕拉斯堡 | 转会 | ||
| 2016-08-11 | 代米尔体育 | 转会 | ||
| 2016-01-12 | 托卡特斯堡 | 转会 | ||
| 2014-07-26 | 阿迪士邦 | 转会 | ||
| 2013-01-31 | 里泽斯堡 | 转会 | ||
| 2013-01-29 | 特拉布宗体育 | 租借结束 | ||
| 2012-07-05 | 德吉梅德瑞 | 租借 | ||
| 2011-07-01 | 特拉布宗体育 | 转会 | ||
| 2007-07-01 | 布卡体育 | 转会 |